Tabla de Posiciones
Tabla de posiciones
Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Social San Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Colon Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Richet Y Zapata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Huarpes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Andacollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Banco Hispano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Barrio Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Sec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Aberastain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Perdedor Uni / Hisp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Perdedor Rich / Val B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Lomas De Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Estudiantil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Bancaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Caucetera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Valenciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Uvt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Olimpia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de posiciones Zona A
Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concepcion Patin Club | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 | 11 | 34 | 21 | |
| 2 | Olimpia B | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 28 | -5 | 9 | |
| 3 | Banco Hispano | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 26 | -8 | 9 | |
| 4 | Centro Valenciano A | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 28 | -9 | 6 | |
| 5 | U D Caucetera | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 32 | -10 | 6 |
Tabla de posiciones Zona B
Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U D Bancaria | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 16 | 18 | 15 | |
| 2 | Club Barrio Rivadavia | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 18 | 11 | 15 | |
| 3 | Colon Juniors | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 24 | -13 | 5 | |
| 4 | Union De Rawson | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 30 | -13 | 4 | |
| 5 | Hockey Club Huarpes | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 22 | -10 | 3 |
Tabla de posiciones Zona C
Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D U Estudiantil | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 15 | |
| 2 | Lomas De Rivadavia | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 9 | |
| 3 | Centro Valenciano B | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | 9 | |
| 4 | Sindicato Empleados De Comercio | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 4 |
Tabla de posiciones Zona D
Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Vecinal De Trinidad | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 14 | 12 | 12 | |
| 2 | Richet Y Zapata | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 18 | 3 | 9 | |
| 3 | Olimpia A | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 9 | |
| 4 | Aberastain | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 31 | -25 | 0 |

Imprimir
Descargar en XLS
